-
Facilidade e Praticidade
Facilidade para pilotar: é só acelerar e frear
Perfeito para a mobilidade na cidade
Praticidade com entrada USB e Porta-Objetos
-
Tecnológica
Painel 100% digital
Smart Key
Idling Stop
Tomada USB
-
Segurança
Nova tecnologia de Controle de Torque HSTC.
Pneus mais largos e novos sistemas de freios garantem maior controle da motocicleta.
Novo alarme para maior tranquilidade e segurança no seu dia a dia.
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 764 mm |
Bateria | 12V - 5 Ah |
Cilindrada | 156,9 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
Distância entre eixos | 1313 mm |
Distância mínima do solo | 134 mm |
Farol | LED |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 220mm (ABS) ; A tambor / 130mm (CBS) |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 0,9 Litro |
Peso seco | 126Kg (ABS) ; 124Kg (CBS) |
Pneu dianteiro | 110/70 - 14 |
Pneu traseiro | 130/70 - 13 |
Potência máxima | 16CV a 8.500 rpm |
Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
Suspensão traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 8 Litros |
Tipo | Monobloco (underbone) |
Torque máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
PCX 160
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.