3 anos de garantia
Torque concentrado
Todo poder de uma CB
Potente
Motor 471cc
Adventure Touring
Visual moderno esportivo
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 789 mm |
Bateria | 12V - 8.6 Ah |
Cilindrada | 471 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 2081 x 791 x 1056 mm |
Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
Distância entre eixos | 1409 mm |
Distância mínima do solo | 156 mm |
Farol | LED |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 320 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 3,2 litros |
Peso seco | 176 kg ABS: 178 kg |
Pneu dianteiro | 120/70 - 17 |
Pneu traseiro | 160/60 - 17 |
Potência máxima | 50,4 cv a 8.500 rpm |
Relação de Compressão | 10,7:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 120 mm |
Suspensão traseira/Curso | Pro-Link / 119 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 16,7 litros |
Tipo | Diamond |
Tipo | DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Torque máximo | 4,55 kgf.m a 7.000 rpm |
Transmissão | 6 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CB 500F ABS
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.