3 anos de garantia
Motor de 160 cc
Potência e economia do motor de 160cc
Versátil em qualquer terreno
Confortável em qualquer tipo de pavimento
Tecnologia FlexOne
Facilidade de abastecer com álcool ou gasolina
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 842 mm |
Bateria | 12V - 4 Ah |
Cilindrada | 162,7 cc |
Combustível | Gasolina e Etanol |
Comprimento x Largura x Altura | 2067 x 810 x 1158 mm |
Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
Distância entre eixos | 1356 mm |
Distância mínima do solo | 247 mm |
Farol | 35/35W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 220 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,2 litro |
Peso seco | 121 kg |
Pneu dianteiro | 90/90 - 19M/C |
Pneu traseiro | 110/90 - 17M/C |
Potência máxima | 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol) |
Relação de Compressão | 9,5:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 180 mm |
Suspensão traseira/Curso | Mono shock / 150,3 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 12,0 litros |
Tipo | Berço Semi duplo |
Tipo | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar |
Torque máximo | 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol) |
Transmissão | 5 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
NXR 160 BROS ABS
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.