3 anos de garantia
Fácil de pilotar
Compacta, ágil e com câmbio semiautomático
Prática
Amplo porta capacete
Economia de combustível
Você roda mais com menos
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 753 mm |
Bateria | 12V 5 Ah |
Cilindrada | 124,9 cc |
Combustível | Gasolina / Etanol |
Comprimento x Largura x Altura | 1891 x 730 x 1087 mm |
Diâmetro x Curso | 52,4 x 57,9 |
Distância entre eixos | 1261 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm |
Farol | 30/30W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 220 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 110 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 0,9 litro |
Peso seco | 103 kg |
Pneu dianteiro | 60/100 -17M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/100 -14M/C 49L |
Potência máxima | 9,2 cv a 7.500 rpm |
Relação de Compressão | 9,3:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
Sistema de partida | Elétrico / Pedal |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
Suspensão traseira/Curso | Braço oscilante / 86 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 5,1 litros |
Tipo | Monobloco |
Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
Torque máximo | 1,04 kgf.m a 3.500 rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
BIZ 125
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.