Homologada para cargo
Resistente
Forte e valente para encarar o dia a dia
Econômica
Motor 160cc flexone de baixo consumo
Agilidade nas grandes cidades
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 790 mm |
Bateria | 12V - 4 Ah |
Cilindrada | 162,7 cc |
Combustível | Gasolina e Etanol |
Comprimento x Largura x Altura | 2038 x 754 x 1085 mm |
Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
Distância entre eixos | 1315 mm |
Distância mínima do solo | 170 mm |
Farol | 35/35W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,2 litro |
Peso seco | 119 kg |
Pneu dianteiro | 80/100 - 18 |
Pneu traseiro | 90/90 - 18 |
Potência máxima | 14,9 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol) |
Relação de Compressão | 9,5:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 mm |
Suspensão traseira/Curso | Dois amortecedores / 106 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 16,1 litros |
Tipo | Diamond Frame |
Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Torque máximo | 1,40 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) |
Transmissão | 5 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CG 160 CARGO ESDI
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.