Motor 250cc
Grande evolução na motorização, com grande aumento na relação peso-potência.
Novo design
Modelo inspirado na linha CRF performance.
Freio a disco
A nova CRF 250F conta com freio a disco nas duas rodas.
Isenta de IPVA e Licenciamento
NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 883 mm |
Bateria | 12V - 5 Ah (10h) |
Cilindrada | 249,58 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 2108 x 798 x 1185 mm |
Diâmetro x Curso | 71,0 x 63,03 mm |
Distância entre eixos | 1420 mm |
Distância mínima do solo | 286 mm |
Farol | 35W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 220 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,3 litro |
Peso seco | 114 kg |
Pneu dianteiro | 80/100 21NHS |
Pneu traseiro | 100/100 18NHS |
Potência máxima | 22,2 cv a 7.500 rpm |
Relação de Compressão | 9,6:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo Telescópico / 240 mm |
Suspensão traseira/Curso | Pro-link / 230 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 6 litros |
Tipo | Twin Tube |
Tipo | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar |
Torque máximo | 2,28 kgf.m a 6.000 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CRF 250F
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.