NOS ENVIE UMA PROPOSTA E LOGO ENTRAREMOS EM CONTATO
Altura do assento | 795 mm |
Bateria | 12V - 5 Ah |
Cilindrada | 149,3 cc |
Combustível | Gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 1950 x 763 x 1153 mm |
Diâmetro x Curso | 57,3 x 57,9 mm |
Distância entre eixos | 165 mm |
Farol | Full LED |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 212,71 mm / 240 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | 130/70 - 13 |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 0,9 litros (0,8 litro p/ troca) |
Peso seco | 127 kg |
Pneu dianteiro | 110/80 - 14 |
Potência máxima | 13,2 CV a 8500 rpm |
Relação de Compressão | 10,6 : 1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
Sistema de partida | Elétrica |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico |
Suspensão traseira/Curso | Dois amortecedores com Twin Subtank Showa |
Tanque de combustível/Reserva | 8,0 litros |
Tipo | Berço Duplo |
Torque máximo | 1,38 kgf.m a 6500 rpm |
Transmissão | Tipo V - MATIC |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
HONDA ADV
Clique para selecionar outro modelo
Entrada:
Ano/Modelo:
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.